Информация
Комиссии и лимиты
Все ставки ниже действуют для аккаунта базового уровня. Итоговая комиссия и сумма к получению всегда показываются в форме до подтверждения операции — скрытых комиссий нет.
Торговля
| Параметр | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| Комиссия мейкера | 0,2 % | Заявка попала в стакан и дождалась встречной. |
| Комиссия тейкера | 0,2 % | Заявка исполнилась сразу по заявкам из стакана. |
| С чего удерживается | из полученного актива | При покупке USDT — в USDT, при продаже — в рублях. |
| Индивидуальные условия | по запросу | Для участников с крупным оборотом — через поддержку. |
| Реферальное вознаграждение | 20 % | От торговых комиссий приглашённых компаний, выплата в USDT ежемесячно. Условия программы. |
Рынок USDT / RUB
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Минимальный объём заявки | 1 USDT |
| Шаг цены | 0,01 ₽ |
| Шаг объёма | 0,01 USDT |
| Допустимая цена заявки | от 0,01 до 100 000 ₽ |
| Типы заявок | лимитная, рыночная |
Лимитная заявка исполняется по указанной вами цене или лучше. Незаполненный остаток остаётся в стакане, пока вы его не отмените.
USDT
| Операция | Условия |
|---|---|
| Сети пополнения | Ethereum (ERC-20) и TRON (TRC-20). Средства из обеих сетей зачисляются на один баланс USDT. |
| Минимальное пополнение | 10 USDT за перевод |
| Комиссия за пополнение | 0. Комиссию сети (газ) оплачивает отправитель. |
| Зачисление | Для Ethereum — после 10 последующих блоков и завершения сбора USDT. Пополнение газа и сбор также требуют подтверждений; время зависит от сети. |
| Сеть вывода | Ethereum (ERC-20) |
| Комиссия за вывод | 1 USDT |
| Минимальный вывод | 10 USDT |
| Лимиты вывода | 1 000 USDT за 24 часа, 3 000 USDT за 72 часа |
| Подтверждение | Код двухфакторной аутентификации, затем проверка оператором. |
Перевод USDT в сеть, которая не указана в кошельке для выбранного способа пополнения, может привести к безвозвратной потере средств. Проверяйте сеть и адрес перед отправкой.
Рубли (RUB)
| Операция | Условия |
|---|---|
| Минимальное пополнение | 100 ₽ |
| Комиссия за пополнение | 0 |
| Как проходит | Вы создаёте заявку в рублёвом кошельке, оператор проверяет платёж и зачисляет средства вручную. Реквизиты для перевода указываются в заявке. |
| Минимальный вывод | 100 ₽ |
| Комиссия за вывод | 0 |
| Подтверждение | Код двухфакторной аутентификации, затем обработка оператором. Обычно в течение рабочего дня. |
Что ещё важно знать
- Комиссии и лимиты могут меняться. Действующие значения всегда опубликованы на этой странице и показаны в форме операции.
- Лимиты вывода считаются по скользящему окну: за последние 24 и 72 часа с момента запроса.
- Для вывода средств нужна включённая двухфакторная аутентификация — её можно настроить в профиле.
- Вопросы по конкретной операции — в поддержку с указанием номера заявки или хэша транзакции.
Обновлено 14 сентября 2026 г. Значения соответствуют настройкам платформы на дату обновления.